产品简介 | 独特功能 | 详细介绍 | 技术指标 | 快速入门 | 使用说明 | 图片
PLM系列
技术指标
| 型号 | PLM 14000 | PLM 10000Q |
| 输入通道数 | 2 | 2 |
| 输出通道数 | 2 | 4 |
| 所有通道同时驱动峰值功率 | 14000 W | 10800 W |
| 每通道的最大输出电压 | 193 V | 153 V |
| 每通道的最大输出电流 | 90 A 峰值 | 49 A 峰值 |
| 最大输出功率 | ||
| 16 欧每通道 (所有通道同时驱动) | 1150 W | 660 W |
| 8 欧每通道 (所有通道同时驱动) | 2300 W | 1300 W |
| 4 欧每通道 (所有通道同时驱动) | 4300 W | 2300 W |
| 2 欧每通道 (所有通道同时驱动) | 7000 W | 2350 W |
| 16 欧(通道A和B,通道C和D以-3dB驱动2) | 1150 W | 660 W |
| 8 欧(通道A和B,通道C和D以-3dB驱动2) | 2300 W | 1300 W |
| 4 欧(通道A和B,通道C和D以-3dB驱动2) | 4400 W | 2400 W |
| 2 欧(通道A和B,通道C和D以-3dB驱动2) | 7500 W | 2350 W |
| 最佳阻抗范围内,所有通道工作条件下的输出功率 | > 7000 W 1.8 - 2.1 欧 | > 2700 W 2.4 - 3.2 欧 |
| 音频指标 | ||
| 总谐波失真加噪声 20 Hz - 20 kHz(1 W) | <0.05% | |
| 1 kHz 低于削波1dB的总谐波失真加噪声 | <0.04% | |
| 数字输入动态范围(所有支持的采样频率下) | PLM 14000: >114 dB | PLM 10000Q >116 dB | |
| 模拟输入动态范围 | PLM 14000: >112 dB | PLM 10000Q >116 dB | |
| 频率响应 (1 W , 8 ohms, 20 Hz - 20 kHz) | +/-0.05 dB | |
| 输入共模抑制比(CMR) 20 Hz ~ 1 khz | > 78 dB | |
| 内部采样率 | 96 kHz | |
| 内部数据处理 | 32 bit 浮点 | |
| 设备累积延迟,最佳情况(96 kHz AES) | 1.61 ms | |
| 设备累积延迟,模拟输入 | 1.68 ms | |
| 采样频率转换器 | ||
| 总谐波失真加噪声 | 0.00003 %, 20 Hz - 20 kHz, unweighted | |
| 模数转换器 | ||
| 总谐波失真加噪声 | 0.00022 %, 1 kHz 无加权典型值, +26 dBu 余量设置 | |
| 0.00033 %, 20 Hz ~ 20 kHz 无加权典型值, +26 dBu 余量设置 | ||
| AES / EBU 输入 | ||
| 支持的精度 | ≤ 24 bit | |
| 支持的采样率 | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz | |
| Dante™音频网络 | ||
| 冗余路径 | 支持 | |
| 灵活拓扑 | 支持 | |
| 网络延迟 | 0.8, 1.3 和 4 ms | |
| 设备预置 | ||
| 机身内存储的预置数量 | 100 | |
| 限制器Limiters | ||
| 可调样值间电压峰值限制器 (ISVPL) | PLM 14000: 17.8 - 193 V, 步进 0.1 V | PLM 10000Q: 17.8 - 153 V, 步进 0.1 V | |
| 电流峰值限制器 < 300 ms | PLM 14000: 90 A 峰值 | PLM 10000Q: 49 A 峰值 | |
| 平均电流限制器(CAL) > 300 ms | PLM 14000: 44 Arms | PLM 10000Q: 25 Arms | |
| LimiterMax (rms 和峰值限制器) | ||
| – MaxRMS (rms电压限制器) | 是 | |
| – MaxPeak (峰值电压限制器) | 是 | |
| 增益 | ||
| 功放增益 | 22 - 44 dB, 步进 0.1 dB | |
| 模拟衰减器 | -¥ ~ 0 dB, 步进 0.25 dB | |
| 后面板接口 | ||
| AES / EBU / I/O (输入 + 串接) | 2 x 3-pin XLR | |
| 模拟2通道输入输出 (输入 + 串接) | 4 x 3-pin XLR, 平衡 | |
| 输出接口 |
PLM 14000: Neutrik Speakon (2 x NLT4) or 4个接线柱(成对)(必须在订购前说明) PLM 10000Q: Neutrik Speakon (1 x NLT8, 2 x NLT4) or 4个接线柱(成对)(必须在订购前说明) | |
| 10/100自适应网口 | 2 x RJ45 EtherCon | |
| 监控界面 | Lake® Controller软件通过以太网控制 | |
| 可插拔的电源线 | Neutrik PowerCon 32 A | |
| 散热 | 双风扇,从前至后,温控转速 | |
| 前面板用户界面: | ||
| 日光下正常显示的LCD | 2.5 英寸 | |
| 错误/警告/限制/削波指示灯 | RGB LEDs | |
| 静音以及软功能键 | 8 个 | |
| 待机按键 | 开/关 | |
| 静音键 | 通过软键控制输入和输出静音 | |
| 表头键 | 切换表头显示 | |
| 菜单键 | 提供前面板完整功能的菜单用户界面 | |
| 旋钮 | 是 | |
| 退出键 | 提供“回到上一级”功能 | |
| 电源 | ||
| 工作电压 230 V | 140-265 V (45 - 66 Hz) | |
| 软启动/浪涌电流 | 是 / 最大. 5 A | |
| 软电源/功率平均限制器 (PAL) | 是 | |
| 尺寸 (宽/高/深) | 宽: 483 mm , 高: 88 mm (2 U), 深: 470 mm (18.5”) 深度包含把手和后部支撑 | |
| 重量 | 13.5 kg | |
| 外观 | 黑色喷漆的钢制基座,黑色钢制/铝制前面板 | |
| 许可 | CE, ANSI/UL 60065 (ETL), CSA C22.2 NO. 60065, FCC | |
1): 在中国大陆地区仅销售230 V 版本。在设备上无法选择。
2): 输出通道非对称负载(举例): 如果一个输出通道降低了输出功率的需求,该通道对电源的功率需求也随之降低,使得其他通道的输出功率获得提升。
参数如有变动,恕不提前通知。

